|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية |
---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|
عيار 24 | بيع 1,154,286 شراء 1,153,143 |
---|
عيار 22 | بيع 1,058,095 شراء 1,057,048 |
---|
عيار 21 | بيع 1,010,000 شراء 1,009,000 |
---|
عيار 18 | بيع 865,714 شراء 864,857 |
---|
عيار 14 | بيع 673,333 شراء 672,667 |
---|
عيار 12 | بيع 577,143 شراء 576,571 |
---|
الاونصة | بيع 35,898,286 شراء 35,862,743 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 8,080,000 شراء 8,072,000 |
---|
الكيلو | بيع 1,154,285,714 شراء 1,153,142,857 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
---|