|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية |
---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|
عيار 24 | بيع 403,429 شراء 402,857 |
---|
عيار 22 | بيع 369,810 شراء 369,286 |
---|
عيار 21 | بيع 353,000 شراء 352,500 |
---|
عيار 18 | بيع 302,571 شراء 302,143 |
---|
عيار 14 | بيع 235,333 شراء 235,000 |
---|
عيار 12 | بيع 201,714 شراء 201,429 |
---|
الاونصة | بيع 12,546,629 شراء 12,528,857 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 2,824,000 شراء 2,820,000 |
---|
الكيلو | بيع 403,428,571 شراء 402,857,143 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
---|