|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية |
---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|
عيار 24 | بيع 171,429 شراء 170,857 |
---|
عيار 22 | بيع 157,143 شراء 156,619 |
---|
عيار 21 | بيع 150,000 شراء 149,500 |
---|
عيار 18 | بيع 128,571 شراء 128,143 |
---|
عيار 14 | بيع 100,000 شراء 99,667 |
---|
عيار 12 | بيع 85,714 شراء 85,429 |
---|
الاونصة | بيع 5,331,429 شراء 5,313,657 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 1,200,000 شراء 1,196,000 |
---|
الكيلو | بيع 171,428,571 شراء 170,857,143 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
---|