|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية |
---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|
عيار 24 | بيع 172,571 شراء 172,000 |
---|
عيار 22 | بيع 158,190 شراء 157,667 |
---|
عيار 21 | بيع 151,000 شراء 150,500 |
---|
عيار 18 | بيع 129,429 شراء 129,000 |
---|
عيار 14 | بيع 100,667 شراء 100,333 |
---|
عيار 12 | بيع 86,286 شراء 86,000 |
---|
الاونصة | بيع 5,366,971 شراء 5,349,200 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 1,208,000 شراء 1,204,000 |
---|
الكيلو | بيع 172,571,429 شراء 172,000,000 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
---|