Samsung | |
---|---|
Galaxy Z Fold2 | 6,605,000SYP |
Galaxy Note20 Ultra | 3,775,000SYP |
Galaxy S20 Ultra | 3,455,000SYP |
Galaxy Note20 | 2,885,000SYP |
Galaxy Note10+ | 2,555,000SYP |
Galaxy S20+ | 2,555,000SYP |
Galaxy S20 FE | 2,255,000SYP |
Galaxy S10+ | 2,030,000SYP |
Galaxy Note10 Lite | 1,652,000SYP |
Galaxy S10 Lite | 1,608,000SYP |
Galaxy M51 | 1,250,000SYP |
Galaxy A71 | 1,217,000SYP |
Galaxy A42 5G | 1,112,000SYP |
Galaxy A51 | 917,000SYP |
Galaxy A31 | 827,000SYP |
Galaxy M21 | 647,000SYP |
Galaxy A21s | 641,000SYP |
Galaxy A12 | 617,000SYP |
Galaxy A11 | 536,000SYP |
Galaxy A01 | 389,000SYP |
Galaxy A01 Core | 332,000SYP |
Huawei | |
Mate 40 Pro | 4,355,000SYP |
P40 Pro+ | 3,755,000SYP |
P40 Pro | 3,005,000SYP |
P30 Pro | 2,580,000SYP |
P40 | 2,480,000SYP |
nova 4 | 1,139,500SYP |
nova 5T | 1,134,000SYP |
Y9a | 932,000SYP |
nova 7i | 872,000SYP |
Y9s | 827,000SYP |
Y8p | 692,000SYP |
Y9 Prime 2019 | 662,000SYP |
Y7a | 662,000SYP |
Y8s | 617,000SYP |
Y7p | 536,000SYP |
Y6P | 494,000SYP |
Y7 Prime 2019 | 487,500SYP |
Y6s | 466,500SYP |
Y6 2019 | 437,500SYP |
Y5 2019 | 395,500SYP |
Y5P | 395,000SYP |
Y5 Lite | 332,000SYP |
Apple | |
iPhone 12 Pro Max 5G | 4,814,000SYP |
iPhone 12 Pro 5G | 4,511,000SYP |
iPhone 12 5G | 3,191,500SYP |
iPhone 12 mini 5G | 2,999,500SYP |
iPhone XS Max | 2,749,000SYP |
Xiaomi | |
Mi 10 5G | 1,966,500SYP |
Mi 10T Pro 5G | 1,805,000SYP |
Poco F2 Pro | 1,613,000SYP |
Mi 10T 5G | 1,490,000SYP |
Mi Note 10 | 1,400,400SYP |
Mi Note 10 Lite | 1,187,000SYP |
Mi 9 | 1,167,000SYP |
Mi 8 Pro | 1,032,000SYP |
Redmi Note 9 Pro Max | 857,000SYP |
Poco X3 NFC | 812,000SYP |
Redmi Note 8 Pro | 797,000SYP |
Redmi Note 9 Pro | 782,000SYP |
Redmi Note 9S | 701,000SYP |
Poco M3 | 677,000SYP |
Redmi Note 8T | 617,000SYP |
Redmi Note 9 | 617,000SYP |
Redmi 9 Power | 617,000SYP |
Redmi Note 8 | 608,000SYP |
Poco M2 | 557,000SYP |
Redmi 9 | 512,000SYP |
Poco C3 | 506,000SYP |
Redmi 9C | 497,000SYP |
Redmi 9i | 482,000SYP |
Redmi 9A | 463,500SYP |
Nokia | |
Nokia 3.2 | 450,000SYP |
Nokia 2.3 | 370,000SYP |
Nokia 3310 | 214,500SYP |
Honor | |
OnePlus | |
OnePlus 8 Pro | 2,330,000SYP |
OnePlus 8T 5G | 1,955,000SYP |
OnePlus Nord | 1,295,000SYP |
OnePlus Nord N10 5G | 992,000SYP |
OnePlus Nord N100 | 707,000SYP |
Oppo | |
Reno4 Pro | 1,563,000SYP |
Reno3 Pro | 1,460,000SYP |
Reno4 | 1,190,000SYP |
Reno3 | 1,117,000SYP |
Reno2 F | 920,500SYP |
F15 | 887,000SYP |
A93 | 872,000SYP |
A92 | 842,000SYP |
A52 | 676,600SYP |
A53 | 617,000SYP |
A31 | 557,000SYP |
A12 | 476,000SYP |
Realme | |
Realme X2 Pro | 1,490,000SYP |
Realme X3 SuperZoom | 1,222,000SYP |
Realme X3 | 1,149,000SYP |
Realme 7 Pro | 947,000SYP |
Realme X2 | 925,000SYP |
Realme 6 Pro | 857,000SYP |
Narzo 20 Pro | 842,000SYP |
Realme 5 Pro | 782,000SYP |
Realme 7 | 782,000SYP |
Realme 6 | 707,000SYP |
Realme 6s | 644,000SYP |
Realme Narzo 10 | 632,000SYP |
Realme 6i | 617,000SYP |
Realme 7i | 602,000SYP |
Narzo 20 | 557,000SYP |
Realme 5i | 537,000SYP |
Realme C15 | 512,000SYP |
Narzo 20A | 488,000SYP |
Realme C12 | 482,000SYP |
Realme C3 | 445,500SYP |
Realme C11 | 422,000SYP |
Infinix | |
Zero 8 | 905,000SYP |
Zero 8i | 798,500SYP |
Note 8 | 655,000SYP |
S5 | 595,000SYP |
Note 7 Lite | 557,000SYP |
Note 7 | 557,000SYP |
Note 8i | 536,000SYP |
Hot 10 | 520,000SYP |
Hot 9 Pro | 517,000SYP |
Hot 9 | 516,000SYP |
S5 Pro | 512,000SYP |
Hot 9 Play | 433,000SYP |
Smart 5 | 407,000SYP |
Smart HD 2021 | 362,000SYP |
Smart 4 | 344,500SYP |
Tecno | |
Camon 16 Pro | 662,000SYP |
Camon 15 Premier | 645,000SYP |
Camon 16 | 602,000SYP |
Camon 12 Pro | 566,000SYP |
Camon 15 | 527,000SYP |
Spark 5 Pro | 518,000SYP |
Camon 12 | 506,000SYP |
Spark 6 | 500,000SYP |
Spark 6 Go | 362,000SYP |
ملاحظة هامة: نحن لا نبيع او نتعامل بالموبايلات, والاسعار الموجودة تقريبية او وسطية,والاسعار قابلة للتعديل بدون إشعار مسبق.