Samsung | |
---|---|
Galaxy Note20 Ultra | 6,992,000SYP |
Galaxy S21+ 5G | 6,378,000SYP |
Galaxy S21 FE 5G | 5,665,000SYP |
Galaxy S21 5G | 5,583,000SYP |
Galaxy S20 FE | 3,642,500SYP |
Galaxy M52 5G | 3,296,000SYP |
Galaxy A52s 5G | 3,036,500SYP |
Galaxy M32 | 2,250,000SYP |
Galaxy A32 | 2,163,000SYP |
Galaxy A22 | 1,541,000SYP |
Galaxy M22 | 1,512,500SYP |
Galaxy M12 | 1,302,000SYP |
Galaxy A12 | 1,281,500SYP |
Galaxy A03s | 1,224,000SYP |
Galaxy A02 | 1,137,500SYP |
Galaxy A03 Core | 935,500SYP |
Huawei | |
Mate 40 Pro | 8,308,000SYP |
P40 Pro | 6,237,500SYP |
Y9 Prime 2019 | 1,659,500SYP |
Y5 2019 | 1,122,500SYP |
Apple | |
iPhone 13 Pro Max | 12,224,500SYP |
iPhone 13 Pro | 10,897,500SYP |
Xiaomi | |
Xiaomi 11T Pro | 4,532,000SYP |
Mi 11i | 4,120,000SYP |
Mi 10T Pro 5G | 3,605,000SYP |
Xiaomi 11T | 3,502,000SYP |
Mi 11 Lite 5G | 3,326,500SYP |
Mi 10T 5G | 3,267,500SYP |
Poco F3 | 3,121,500SYP |
Poco X3 GT | 2,546,500SYP |
Redmi Note 11S | 2,150,000SYP |
Redmi Note 10 Pro Max | 2,122,000SYP |
Redmi Note 9 Pro | 2,060,000SYP |
Redmi Note 10 Pro | 2,060,000SYP |
Poco X3 Pro | 1,912,000SYP |
Redmi Note 11 | 1,775,000SYP |
Redmi Note 10S | 1,619,500SYP |
Redmi Note 10 Lite | 1,574,000SYP |
Redmi 10 Prime | 1,512,500SYP |
Redmi 10 | 1,465,000SYP |
Redmi 9i Sport | 1,038,500SYP |
Redmi 9i | 997,500SYP |
Redmi 9A Sport | 964,500SYP |
Redmi 9C | 863,000SYP |
Redmi 9A | 796,000SYP |
Nokia | |
Nokia 6310 2021 | 573,000SYP |
OnePlus | |
OnePlus Nord 2 5G | 3,354,000SYP |
OnePlus Nord CE 5G | 2,653,500SYP |
OnePlus Nord N10 5G | 2,126,000SYP |
Oppo | |
Reno6 Pro 5G | 5,409,500SYP |
Reno6 5G | 4,167,000SYP |
Reno6 Z | 2,925,500SYP |
Reno5 F | 2,394,000SYP |
A94 | 2,293,000SYP |
A74 | 2,084,000SYP |
A95 | 1,858,500SYP |
A55 | 1,570,000SYP |
A15s | 1,454,500SYP |
Realme | |
Realme GT Neo2 | 3,321,000SYP |
Realme X7 Max 5G | 2,884,000SYP |
Realme 8 | 1,751,000SYP |
Realme Narzo 30 | 1,512,500SYP |
Realme Narzo 50A | 1,434,000SYP |
Realme C21Y | 1,018,000SYP |
Realme C11 | 931,500SYP |
Realme Narzo 50i | 919,000SYP |
Realme C11 2021 | 911,000SYP |
Infinix | |
Zero X Pro | 2,534,000SYP |
Hot 11s | 1,397,000SYP |
Hot 11 | 1,063,000SYP |
Hot 11 Play | 1,063,000SYP |
Smart 6 | 919,000SYP |
Smart 5 | 894,500SYP |
Smart HD 2021 | 799,500SYP |
Tecno | |
Camon 18 Premier | 2,266,000SYP |
Camon 17 Pro | 2,060,000SYP |
Pova Neo | 1,042,500SYP |
Spark 8 | 985,000SYP |
Spark 7 | 935,500SYP |
Spark Go 2022 | 915,000SYP |
ملاحظة هامة: نحن لا نبيع او نتعامل بالموبايلات, والاسعار الموجودة تقريبية او وسطية,والاسعار قابلة للتعديل بدون إشعار مسبق.